| Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ |
| Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus |
|
| HINNAKIRI | | | | | |
| | |
| Teenus | Ühik | Kohti | Hind | Märkused |
| Majutus | tundi | klient | | | |
| peamaja | | 1 | 23 | 240 | hinna sees ei ole toitlustust |
| puhkemaja | | 1 | 22 | 210 | hinna sees ei ole toitlustust |
| kämping | | 1 | 16 | 210 | hinna sees ei ole toitlustust |
| katusekamber | | 1 | 14 | 150 | hinna sees ei ole toitlustust |
| lastegruppide majutus | | 1 | 60 | 200 | voodipesu,dušš,vaba aja vahendid; |
| laagrivahetuses | | | | | rühma suurus alates 40-lapsest |
| Toitlustamine | korda | klient | | | |
| hommikusöök | 1 | 1 | | 55 | rootsilaud |
| lõunasöök | 1 | 1 | | 100 | supp, praad, magustoit |
| õhtusöök | 1 | 1 | | 80 | praad,kook |
| kohvipaus | 1 | 1 | | 30 | kohv, tee, vesi, mahl, saiake; küpsis; kook |
| saunas snacks | 1 | 1 | | 40 | karastusjook, suupiste |
| peod ja koosviibimised | 1 | | | | kokkuleppel kliendiga, lähtume kliendi soovist |
| lastegruppide toitlustus | | 1 | | 70 | hommiku-, lõuna-, õhtusöök ja oode |
| laagrivahetuses | | | | | |
| Saun | tund | | | | |
| elektriküttega | 1 | | | 250 | puhkekeskuses majutatutele |
| iga järgnev tund | 1 | | | 150 | |
| elektriküttega | 1 | 1 | | 100 | gruppidele alates 10-st inimesest |
| iga järgnev tund | 1 | 1 | | 60 | |
| Telkimine | tund | klient | | | |
| telkimine | | | | 150 | telkimise koht |
| Kogu baas | tundi | klient | | | |
| baasi kasutamine | | | 75 | 15 000 | majutus koos lõkke- ja grillivõimaluse, |
| | | | | | spordivahendite kasutamisega |
| Seiklusrada | | | | | |
| raja kasutamine | päev | 1 | | 20 | ilma juhendajata |
| ronisein | päev | 1 | | 25 | lisandub juhendaja töötasu |
| Võimalik tellida | tundi | klient | | | |
| Seminariteenus | | | | | |
| peamaja saali rent | 1 | | 50 | 300 | ekraan,TV,video,DVD- ja CD- mängija, |
| | | | | | grafoprojektor, WIFI, pabertahvel |
| päeva hind | | | | 2500 | kuni 10 tundi |
| faks,telefon | | | | 1,00 | 1minut |
| koopiate tegemine | | | | 1,50 | 1leht |
| Majade tervikkasutus | | | | | |
| peamaja | | 23 | 23 | 5000 | koosviibimised (ööbimine,kamin,laudade katmine) |
| peamaja a' 70,00 | 10 | 50 | 50 | 3500 | söögisaali kasutus (peolauad) |
| puhkemaja | | 22 | 22 | 4000 | koosviibimised (ööbimine,kamin,laudade katmine) |
| puhkemaja a' 80,00 | 10 | 25 | 25 | 2000 | kaminasaali,õuekamina,õuegrilli ja suitsuahju |
| | | | | | kasutamise võimalus |
| kämping | | 16 | 16 | 3500 | matkagruppidele (majutus,spordivahendid,õuegrill) |
| pööning | | 24 | 14 | 2200 | matkagruppidele (majutus,spordivahendid,õuegrill) |
| Muu | tundi | klient | | | |
| jalgratta laenutus | 1 | | | 50 | Päevahind 250.- krooni |
| jalgratta laenutuse päevahind | 8 | | | 250 | |
| matkajuhi tellimine | | | | | kokkuleppel |
| duši kasutus | | 1 | | 30 | |
| auto parkimine | | | | 25 | valvega |
| väikebuss VW Transporter Kombi tund | 1 | 8 | 8 | 60 | 1+ 8 kohta |
| väikebuss VW Transporter Kombi km | | | | 8 | 1+ 8 kohta |
| Matkavarustuse rent | | | | | |
| telk 6-ne | | | | 120 | |
| telk 4-ne | | | | 80 | |
| telk 3-ne | | | | 60 | |
| seljakott 65l | | | | 30 | |
| seljakott 45l | | | | 30 | |
| seljakott 35l | | | | 30 | |
| magamiskott | | | | 25 | |
| magamisalus | | | | 15 | |
| Lisad: | | | | | |
| arvetuslik aeg alates kella 13.00-st kuni järgmise päeva kella 12.00-ni |
| hinnad sisaldavad käibemaksu |